VCL 2011 - Round 7

Standings

Place Name                 Feder   Rtg Loc  Score Buch. Berg.

  1   Jancarik, Joel       Kobylis     2223 6.5    32.5 29.50
 2-3  Rous, Daniel         PORG        1935 6      30.5 25.75
      Rydl, Jiri           Vlasim      1937 6      30.0 24.75
 4-5  Cetens, Edvard       Kobylis     1542 5.5    32.5 23.25
      Miculka, David       Nn Osl      1863 5.5    31.5 24.00
6-11  Skvaril, Michal      Bohem       1575 5      34.0 22.25
      Sneiberg, Krystof    Vysehr      1900 5      32.5 20.50
      Skalicky, Tomas      Ricany      1848 5      30.5 20.00
      Inquort, Vit         xxx         1560 5      27.0 18.00
      Danhel, Lukas        Bohem       1487 5      26.5 17.00
      Zegklitz, Michal     Bohem       1431 5      23.0 13.50
12-18 Jánská, Jitka        Klatovy     1730 4.5    32.0 18.25
      Duong, David         Slany       1585 4.5    30.5 17.75
      Cesenek, Jan         Chrudi      1666 4.5    30.5 17.25
      Jandl, Vojtech       Tábor       1626 4.5    29.5 15.75
      Zilavý, Jan          Tábor       1525 4.5    27.0 15.75
      Dolezalova, Lada     Tábor       1646 4.5    26.0 14.75
      Helebrant, Frantisek Vlasim      1340 4.5    25.5 14.25
19-29 Krcil, Ales          Humpo       1736 4      34.0 16.00
      Strnad, Jakub        Kobylis     1696 4      29.5 13.00
      Civín, Dominik       Zdice       1550 4      29.0 13.50
      Kubesa, David        Smích       1652 4      27.5 13.50
      Haase, Pavel         PORG        1250 4      26.0 12.50
      Rybín, Jan           Tábor       1381 4      26.0 12.25
      Volek, Jonas         PORG        1250 4      25.5 10.50
      Drobnakova, Sandra   Brandy      1100 4      25.5 10.50
      Kopecka, Eva         Pankrá      1250 4      23.0 10.00
      Slovák, Kilián       Kobylis     1465 4      21.0  9.00
      Gadurek, Vit         Satalic     1000 4      20.5  9.50
30-38 Funderák, Michael    Slan        1250 3.5    29.0 13.25
      Král Lesný, David    Smích       1100 3.5    26.5 10.75
      Vlach, Daniel        Tábor       1283 3.5    26.5 10.25
      Cermak, Jan          Slany       1100 3.5    25.5  8.75
      Horák, Martin        C. Brod     1429 3.5    24.5  9.25
      Zilavá, Katerina     Tábor       1550 3.5    23.0  8.75
      Pribyl, Viktor       PORG        1550 3.5    21.5  9.75
      Sila, Frantisek      xxx         1000 3.5    21.0  9.25
      Hosnedl, Ondrej      Rícany      1090 3.5    20.5  8.75
39-48 Englich, Martin      xxx         1000 3      27.0  8.50
      Gadurek, Vojtech     Satalic     1000 3      25.0  8.00
      Hosnedl, Jakub       Rícany      1000 3      25.0  8.00
      Terentiev, Martin    Kobylis     1000 3      24.0  9.00
      Rosenbaumová, Lucie  Zdice       1350 3      22.5  7.50
      Klaus, Jakub         PORG        1000 3      21.5  7.50
      Nekvasil, David      Kobylis     1000 3      21.5  3.50
      Suran, Jan           xxx         1000 3      19.5  5.00
      Sykora, Josef        Smích       1000 3      18.5  5.00
      Dudok, Lukas         Slany       1100 3      17.0  6.00
49-56 Musil, Radomir       Kozino      1000 2.5    23.5  7.25
      Nechutný, Michal     Plzen       1100 2.5    23.0  5.75
      Balík, Jan           PORG        1000 2.5    23.0  5.25
      Polák, Tomas         xxx         1100 2.5    21.5  5.25
      Pribylova, Sofie     PORG        1550 2.5    21.5  4.75
      Schwam, David        xxx         1000 2.5    18.0  3.75
      Orság, Lukas         Dukla       1000 2.5    18.0  2.25
      Schneider, Arthur    Vysehr      1000 2.5    17.0  4.75
57-61 Maiello, Goran       C.Brod      1000 2      23.5  5.50
      Polák, Filip         PORG        1000 2      23.5  5.50
      Brummel, Maxim       Vysehr      1000 2      20.5  4.00
      Volek, Jan           PORG        1000 2      20.0  1.00
      Trochta, Vojtech     PORG        1000 2      16.0  3.00
62-66 Nejedly, Martin      Melnik      1000 1.5    25.5  4.25
      Martínek, Jan        Mseno       1000 1.5    17.5  3.25
      Dvorscik, Stefan     Mseno       1000 1.5    17.5  2.75
      Rainisch, Jáchym     Vysehr      1000 1.5    17.5  2.25
      Capka, Adam          Vysehr      1000 1.5    17.5  1.25
 67   Pazderka, Adam       Dukla       1000 1      18.0  1.50
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com