PORG CLOSED 2002
| Pořadí |
Jméno |
Rating | Oddíl | Body | Buchholz | Sonnenborg |
| 1. | Čuchna Mart. | 1855 | Lokomotiva | 6 | 31 | 26,25 |
| 2. | Klaus Jan | 1873 | ŠK PORG | 5,5 | 29 | 20,75 |
| 3. | Vyskočil | 1706 | T. Malešice | 5 | 30,5 | 19,75 |
| 4. | Cantier JF | 1860 | ŠK PORG | 4,5 | 31 | 17,25 |
| 5. | Klaus Václav | 1841 | ŠK PORG | 4,5 | 28,5 | 14,5 |
| 6. | Helebrant | 1550 | ŠK PORG | 4,5 | 28 | 16,0 |
| 7. | Nikodým | 1000 | adept ŠK PORG | 4 | 23,5 | 11,0 |
| 8. | Lejko | 1000 | PORG | 4 | 22 | 8,5 |
| 9. | Zajíc | 1350 | ŠK PORG | 3 | 29,5 | 9,5 |
| 10. | Durňák M. | 1835 | ŠK PORG | 3 | 25,5 | 8,0 |
| 11. | Čuchna Matěj | 1000 | PORG | 3 | 25 | 8,5 |
| 12. | Roubíček | 1000 | adept ŠK PORG | 3 | 21,5 | 6,5 |
| 13. | Váňa | 1000 | PORG | 3 | 20,5 | 6,0 |
| 14. | Durňák T. | 1250 | adept ŠK PORG | 3 | 19,5 | 4,5 |
| 15. | Severin | 1000 | PORG | 2,5 | 18,5 | 4,75 |
| 16. | Daněk | 1250 | PORG | 2 | 19,5 | 2,5 |
| 17. | Neumar David | 1000 | adept PORG | 1,5 | 19,0 | 2,25 |
| 18. | Neumar Duš. | 1000 | -- | 1 | 19,0 | 3,0 |
Kritéria pro pořadí: 1. Počet bodů; 2. Buchholz; 3. Sonnenborg